2019学年学生参加嘉兴市级比赛活动获奖情况汇总
来源:
编辑:校办徐淼心
时间:2021-01-21 09:56
2019学年学生参加嘉兴市级比赛活动获奖情况汇总 | ||||||||
序号 | 获奖人次 | 比赛名称 | 获奖人员 | 称号 | 指导教师 | 时间 | 获奖类别 | 备注 |
1 | 1 | ZSTL浙江省第十一届中小学生乒乓球联赛嘉兴市级赛 | 林雨恒 | 第一名 | 沈宏亮、张洪铭 | 2019.11 | 男子团体 | |
2 | 林子越 | 第一名 | 男子团体 | |||||
3 | 毛品力 | 第一名 | 男子团体 | |||||
4 | 杨铖 | 第一名 | 男子团体 | |||||
5 | 张奕明 | 第一名 | 男子团体 | |||||
6 | 沈润春 | 第一名 | 女子团体 | |||||
7 | 盛一菲 | 第一名 | 女子团体 | |||||
8 | 许羿天 | 第一名 | 女子团体 | |||||
9 | 张伽屹 | 第一名 | 女子团体 | |||||
10 | 张梓云 | 第一名 | 女子团体 | |||||
2 | 11 | “我和我的祖国•我爱嘉兴”青少年个性化邮票设计大赛 | 魏琳 | 一等奖 | 戴昕妤、朱小琳 | 2019.12 | ||
12 | 朱桢超 | 二等奖 | ||||||
13 | 吴子敬 | 优胜奖 | ||||||
14 | 陈雨童 | 优胜奖 | ||||||
15 | 戴昕妤 | 优秀指导教师奖 | ||||||
16 | 朱小琳 | 优秀指导教师奖 | ||||||
3 | 17 | 嘉兴市民运动会 | 徐赵琪 | 一等奖 | 李春伟 | 自编有氧健身操 | ||
18 | 冯志毅 | 一等奖 | 自编有氧健身操 | |||||
19 | 章佳仪 | 一等奖 | 自编有氧健身操 | |||||
20 | 杨霏羽 | 一等奖 | 自编有氧健身操 | |||||
21 | 柴静蕊 | 一等奖 | 自编有氧健身操 | |||||
22 | 王亿澜 | 一等奖 | 自编有氧健身操 | |||||
23 | 沈睿彬 | 一等奖 | 自编有氧健身操 | |||||
24 | 金晨哲 | 一等奖 | 自编有氧健身操 | |||||
25 | 王亿澜 | 一等奖 | 民族健身操(傣族) | |||||
26 | 曹璐璐 | 一等奖 | 民族健身操(傣族) | |||||
27 | 陈佳怡 | 一等奖 | 民族健身操(傣族) | |||||
28 | 章佳仪 | 一等奖 | 民族健身操(傣族) | |||||
29 | 沈伊楠 | 一等奖 | 民族健身操(傣族) | |||||
30 | 彭冀佳 | 一等奖 | 民族健身操(傣族) | |||||
31 | 柴静蕊 | 一等奖 | 民族健身操(傣族) | |||||
32 | 杨霏羽 | 一等奖 | 民族健身操(傣族) |
下一篇:没有了